Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 6 e 7 giugno 2009

Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale
del 6 e 7 giugno 2009

IL DIALOGO
Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 1362

COGNOME E NOME DEI CANDIDATI Voti Sez. n°1 Sez. n°2 Sez. n°3 Sez. n°4
Candidato a sindaco Francescoantonio Zamarra          
Michele Cornacchia 55 12 20 20 3
Michela Cornacchia 69 4 20 13 32
Michele Farina 63 22 6 23 12
Concetta Lobrace 81 22 29 27 3
Graziano Chirichiello 74 34 9 15 16
Giuseppe Leone 214 43 37 68 66
Gerardo Portanova 65 24 12 26 3
Gennaro Gerardo Rauseo 89 44 5 39 1
Vito De Salvatore 63 16 7 33 7
Giancarlo Cicchetti 56 24 8 15 9
Gerardo Rosario Nava 76 36 15 15 10
Francesco Fonzo 91 20 27 24 20
Vincenzo Rocco Gerardo Candelino 64 24 9 14 17
Carmela Maggio 63 26 23 8 6
Fulgenzio Nufrio 79 33 22 14 10
Enrico Bufalo 79 22 27 25 5
TOTALE PREFERENZE : 1281 406 276 379 220

 

PER VALLATA
Voti riportati dal SINDACO/LISTA : 772

COGNOME E NOME DEI CANDIDATI Voti Sez. n°1 Sez. n°2 Sez. n°3 Sez. n°4

Candidato a sindaco Carmine Chirichiello

         
Nicola Archidiacono 40 24 2 11 3
Eusebio Bove 52 15 22 4 11
Maria Cardinale 40 18 4 15 3
Carmine Michele Casarella 86 27 25 15 19
Generoso Cataldo 16 5 5 3 3
Susi Cautillo 35 1 19 12 3
Carmine Cornacchia 44 1 2 38 3
Gerardo Credenza 47 5 33 6 3
Gaetano De Carlo 42 4 6 4 28
Jessica Carmen Fischetti 10  0 1 9 0
Rocco Forgione 56 3 11 18 24
Andrea Gallicchio 59 16 9 23 11
Pasquale Garruto 45 11 3 28 3
Alfonso Scanniello 62 40 7 10 5
Michelina Tenore 41 27 5 3 6
Paolo Ziccardi 31 3 7 13 8

TOTALE PREFERENZE :

706 200 161 212 133

Pagina Precedente Home