Vallata una voce indipendente, notizie storiche,novita` e curiosita`.
Risultati Referendum Costituzionale 2016 - WWW.VALLATA.ORG
Referendum Costituzionale 2016


Quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»
Colore Scheda:ROSA , Data Referendum:4 dicembre 2016


PREFETTURA DI AVELLINO U.T.G. *** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 dicembre 2016 ***
Indice Comune Sezioni Elettori SI % NO % TOTALE VOTI VALIDI % Schede Bianche Schede Nulle Schede Contestate TOTALE VOTI NON VALIDI % VOTANTI %
1 AIELLO DEL SABATO 4 3.235 841 38,44% 1.347 61,56% 2.188 99,14% 7 12 0 19 0,86% 2.207 68,22%
2 ALTAVILLA IRPINA 6 3.423 740 38,11% 1.202 61,89% 1.942 98,88% 9 13 0 22 1,12% 1.964 57,38%
3 ANDRETTA 3 1.633 349 39,08% 544 60,92% 893 98,46% 10 4 0 14 1,54% 907 55,54%
4 AQUILONIA 2 1.454 406 52,52% 367 47,48% 773 98,35% 6 7 0 13 1,65% 786 54,06%
5 ARIANO IRPINO 25 18.718 4.442 37,80% 7.308 62,20% 11.750 99,01% 24 94 0 118 0,99% 11.868 63,40%
6 ATRIPALDA 10 8.978 2.288 39,37% 3.524 60,63% 5.812 99,20% 26 21 0 47 0,80% 5.859 65,26%
7 AVELLA 7 6.243 1.015 27,01% 2.743 72,99% 3.758 99,08% 15 20 0 35 0,92% 3.793 60,76%
8 AVELLINO 72 44.650 12.022 39,70% 18.258 60,30% 30.280 99,25% 66 162 0 228 0,75% 30.508 68,33%
9 BAGNOLI IRPINO 4 2.741 771 49,05% 801 50,95% 1.572 98,25% 11 17 0 28 1,75% 1.600 58,37%
10 BAIANO 4 3.844 698 29,87% 1.639 70,13% 2.337 99,07% 8 14 0 22 0,93% 2.359 61,37%
11 BISACCIA 5 3.125 746 44,04% 948 55,96% 1.694 98,83% 10 10 0 20 1,17% 1.714 54,85%
12 BONITO 3 2.024 412 33,23% 828 66,77% 1.240 99,12% 6 5 0 11 0,88% 1.251 61,81%
13 CAIRANO 1 272 37 26,81% 101 73,19% 138 99,28% 1 0 0 1 0,72% 139 51,10%
14 CALABRITTO 4 2.114 453 44,50% 565 55,50% 1.018 98,26% 13 5 0 18 1,74% 1.036 49,01%
15 CALITRI 5 3.982 886 36,00% 1.575 64,00% 2.461 98,68% 13 20 0 33 1,32% 2.494 62,63%
16 CANDIDA 2 920 263 44,43% 329 55,57% 592 97,85% 4 9 0 13 2,15% 605 65,76%
17 CAPOSELE 4 2.921 653 36,85% 1.119 63,15% 1.772 98,77% 9 13 0 22 1,23% 1.794 61,42%
18 CAPRIGLIA IRPINA 2 1.946 438 33,87% 855 66,13% 1.293 99,00% 5 8 0 13 1,00% 1.306 67,11%
19 CARIFE 2 1.202 298 43,95% 380 56,05% 678 99,41% 3 1 0 4 0,59% 682 56,74%
20 CASALBORE 2 1.523 411 45,07% 501 54,93% 912 98,70% 3 9 0 12 1,30% 924 60,67%
21 CASSANO IRPINO 2 788 197 47,02% 222 52,98% 419 98,59% 0 6 0 6 1,41% 425 53,93%
22 CASTEL BARONIA 2 955 216 40,30% 320 59,70% 536 99,81% 0 1 0 1 0,19% 537 56,23%
23 CASTELFRANCI 3 1.688 408 43,27% 535 56,73% 943 99,16% 2 6 0 8 0,84% 951 56,34%
24 CASTELVETERE SUL CALORE 2 1.352 359 45,44% 431 54,56% 790 98,26% 3 11 0 14 1,74% 804 59,47%
25 CERVINARA 12 7.787 1.608 32,91% 3.278 67,09% 4.886 98,73% 28 35 0 63 1,27% 4.949 63,55%
26 CESINALI 3 2.071 529 35,67% 954 64,33% 1.483 99,60% 1 5 0 6 0,40% 1.489 71,90%
27 CHIANCHE 2 421 84 30,00% 196 70,00% 280 98,94% 2 1 0 3 1,06% 283 67,22%
28 CHIUSANO DI SAN DOMENICO 3 1.921 348 31,84% 745 68,16% 1.093 99,00% 4 7 0 11 1,00% 1.104 57,47%
29 CONTRADA 3 2.426 728 45,39% 876 54,61% 1.604 98,77% 8 12 0 20 1,23% 1.624 66,94%
30 CONZA DELLA CAMPANIA 2 1.145 318 44,92% 390 55,08% 708 98,61% 1 9 0 10 1,39% 718 62,71%
31 DOMICELLA 2 1.385 293 33,56% 580 66,44% 873 99,32% 5 1 0 6 0,68% 879 63,47%
32 FLUMERI 4 2.413 637 45,05% 777 54,95% 1.414 98,74% 4 14 0 18 1,26% 1.432 59,35%
33 FONTANAROSA 4 2.614 553 40,51% 812 59,49% 1.365 98,48% 4 17 0 21 1,52% 1.386 53,02%
34 FORINO 5 4.276 1.163 45,86% 1.373 54,14% 2.536 98,83% 9 21 0 30 1,17% 2.566 60,01%
35 FRIGENTO 5 3.163 874 42,82% 1.167 57,18% 2.041 99,03% 8 12 0 20 0,97% 2.061 65,16%
36 GESUALDO 4 2.926 744 40,28% 1.103 59,72% 1.847 98,93% 7 13 0 20 1,07% 1.867 63,81%
37 GRECI 1 603 117 37,26% 197 62,74% 314 99,05% 0 3 0 3 0,95% 317 52,57%
38 GROTTAMINARDA 9 6.591 1.318 33,34% 2.635 66,66% 3.953 99,22% 5 26 0 31 0,78% 3.984 60,45%
39 GROTTOLELLA 3 1.554 403 39,74% 611 60,26% 1.014 99,02% 1 9 0 10 0,98% 1.024 65,89%
40 GUARDIA LOMBARDI 3 1.457 284 42,64% 382 57,36% 666 99,25% 3 2 0 5 0,75% 671 46,05%
41 LACEDONIA 3 1.928 458 40,00% 687 60,00% 1.145 98,62% 7 9 0 16 1,38% 1.161 60,22%
42 LAPIO 2 1.315 359 43,15% 473 56,85% 832 99,17% 3 4 0 7 0,83% 839 63,80%
43 LAURO 4 2.831 603 34,13% 1.164 65,87% 1.767 99,27% 7 6 0 13 0,73% 1.780 62,88%
44 LIONI 6 5.088 1.269 40,61% 1.856 59,39% 3.125 98,80% 9 29 0 38 1,20% 3.163 62,17%
45 LUOGOSANO 2 957 197 34,26% 378 65,74% 575 99,65% 0 2 0 2 0,35% 577 60,29%
46 MANOCALZATI 3 2.560 617 35,14% 1.139 64,86% 1.756 99,21% 2 12 0 14 0,79% 1.770 69,14%
47 MARZANO DI NOLA 2 1.351 359 42,49% 486 57,51% 845 98,26% 6 9 0 15 1,74% 860 63,66%
48 MELITO IRPINO 2 1.617 369 39,34% 569 60,66% 938 99,15% 3 5 0 8 0,85% 946 58,50%
49 MERCOGLIANO 11 9.644 2.590 39,55% 3.958 60,45% 6.548 99,15% 14 42 0 56 0,85% 6.604 68,48%
50 MIRABELLA ECLANO 8 6.353 1.338 36,47% 2.331 63,53% 3.669 98,87% 11 31 0 42 1,13% 3.711 58,41%
51 MONTAGUTO 1 351 61 31,61% 132 68,39% 193 99,48% 1 0 0 1 0,52% 194 55,27%
52 MONTECALVO IRPINO 4 3.080 706 36,75% 1.215 63,25% 1.921 99,33% 4 9 0 13 0,67% 1.934 62,79%
53 MONTEFALCIONE 5 2.733 615 35,47% 1.119 64,53% 1.734 99,20% 4 10 0 14 0,80% 1.748 63,96%
54 MONTEFORTE IRPINO 8 8.873 2.123 36,39% 3.711 63,61% 5.834 99,39% 6 30 0 36 0,61% 5.870 66,16%
55 MONTEFREDANE 3 1.842 391 31,97% 832 68,03% 1.223 99,03% 4 8 0 12 0,97% 1.235 67,05%
56 MONTEFUSCO 2 1.122 269 35,39% 491 64,61% 760 98,96% 3 5 0 8 1,04% 768 68,45%
57 MONTELLA 7 6.309 1.864 49,53% 1.899 50,47% 3.763 98,79% 22 24 0 46 1,21% 3.809 60,37%
58 MONTEMARANO 3 2.462 709 46,68% 810 53,32% 1.519 98,57% 9 13 0 22 1,43% 1.541 62,59%
59 MONTEMILETTO 6 4.428 901 33,26% 1.808 66,74% 2.709 98,62% 15 23 0 38 1,38% 2.747 62,04%
60 MONTEVERDE 1 651 160 45,45% 192 54,55% 352 97,78% 1 7 0 8 2,22% 360 55,30%
61 MONTORO 18 15.114 3.791 39,43% 5.824 60,57% 9.615 98,76% 25 96 0 121 1,24% 9.736 64,42%
62 MORRA DE SANCTIS 2 1.066 295 46,75% 336 53,25% 631 98,13% 10 2 0 12 1,87% 643 60,32%
63 MOSCHIANO 2 1.329 261 38,72% 413 61,28% 674 98,83% 2 6 0 8 1,17% 682 51,32%
64 MUGNANO DEL CARDINALE 4 4.325 809 31,37% 1.770 68,63% 2.579 98,93% 8 20 0 28 1,07% 2.607 60,28%
65 NUSCO 5 3.510 925 45,12% 1.125 54,88% 2.050 97,57% 13 38 0 51 2,43% 2.101 59,86%
66 OSPEDALETTO D'ALPINOLO 2 1.646 429 38,89% 674 61,11% 1.103 98,84% 1 12 0 13 1,16% 1.116 67,80%
67 PAGO DEL VALLO DI LAURO 2 1.479 273 31,78% 586 68,22% 859 99,31% 2 4 0 6 0,69% 865 58,49%
68 PAROLISE 1 553 148 39,36% 228 60,64% 376 99,21% 2 1 0 3 0,79% 379 68,54%
69 PATERNOPOLI 3 1.993 441 39,62% 672 60,38% 1.113 98,85% 3 10 0 13 1,15% 1.126 56,50%
70 PETRURO IRPINO 1 267 44 31,21% 97 68,79% 141 97,24% 0 4 0 4 2,76% 145 54,31%
71 PIETRADEFUSI 3 1.866 389 38,44% 623 61,56% 1.012 98,83% 4 8 0 12 1,17% 1.024 54,88%
72 PIETRASTORNINA 3 1.288 248 35,28% 455 64,72% 703 98,74% 3 6 0 9 1,26% 712 55,28%
73 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 3 2.365 499 34,49% 948 65,51% 1.447 99,25% 5 6 0 11 0,75% 1.458 61,65%
74 PRATOLA SERRA 5 2.999 736 36,33% 1.290 63,67% 2.026 99,12% 3 15 0 18 0,88% 2.044 68,16%
75 QUADRELLE 2 1.499 298 31,70% 642 68,30% 940 99,68% 1 2 0 3 0,32% 943 62,91%
76 QUINDICI 3 1.652 243 26,53% 673 73,47% 916 99,35% 3 3 0 6 0,65% 922 55,81%
77 ROCCABASCERANA 6 1.912 386 32,11% 816 67,89% 1.202 99,26% 1 8 0 9 0,74% 1.211 63,34%
78 ROCCA SAN FELICE 2 713 150 37,50% 250 62,50% 400 97,80% 1 8 0 9 2,20% 409 57,36%
79 ROTONDI 4 2.825 677 37,49% 1.129 62,51% 1.806 99,12% 4 12 0 16 0,88% 1.822 64,50%
80 SALZA IRPINA 1 641 146 34,11% 282 65,89% 428 99,07% 3 1 0 4 0,93% 432 67,39%
81 SAN MANGO SUL CALORE 2 998 203 38,45% 325 61,55% 528 98,69% 2 5 0 7 1,31% 535 53,61%
82 SAN MARTINO VALLE CAUDINA 5 3.993 926 37,01% 1.576 62,99% 2.502 99,52% 4 8 0 12 0,48% 2.514 62,96%
83 SAN MICHELE DI SERINO 2 1.944 520 41,57% 731 58,43% 1.251 98,82% 3 12 0 15 1,18% 1.266 65,12%
84 SAN NICOLA BARONIA 1 637 155 37,80% 255 62,20% 410 99,03% 1 3 0 4 0,97% 414 64,99%
85 SAN POTITO ULTRA 2 1.276 274 31,24% 603 68,76% 877 98,98% 2 7 0 9 1,02% 886 69,44%
86 SAN SOSSIO BARONIA 2 1.363 438 54,68% 363 45,32% 801 99,26% 1 5 0 6 0,74% 807 59,21%
87 SANTA LUCIA DI SERINO 2 1.116 300 45,66% 357 54,34% 657 97,19% 6 13 0 19 2,81% 676 60,57%
88 SANT'ANDREA DI CONZA 3 1.310 287 41,24% 409 58,76% 696 98,72% 3 6 0 9 1,28% 705 53,82%
89 SANTO STEFANO DEL SOLE 2 1.759 416 39,25% 644 60,75% 1.060 99,25% 6 2 0 8 0,75% 1.068 60,72%
90 SANT'ANGELO ALL'ESCA 1 660 203 49,63% 206 50,37% 409 99,76% 0 1 0 1 0,24% 410 62,12%
91 SANT'ANGELO A SCALA 1 609 131 39,22% 203 60,78% 334 98,24% 1 5 0 6 1,76% 340 55,83%
92 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7 3.422 736 37,88% 1.207 62,12% 1.943 98,58% 6 22 0 28 1,42% 1.971 57,60%
93 SANTA PAOLINA 2 1.066 282 43,05% 373 56,95% 655 98,79% 4 4 0 8 1,21% 663 62,20%
94 SAVIGNANO IRPINO 2 953 251 48,46% 267 51,54% 518 99,62% 1 1 0 2 0,38% 520 54,56%
95 SCAMPITELLA 2 1.057 235 38,78% 371 61,22% 606 98,70% 4 4 0 8 1,30% 614 58,09%
96 SENERCHIA 1 701 141 32,94% 287 67,06% 428 98,39% 4 3 0 7 1,61% 435 62,05%
97 SERINO 7 5.654 1.518 45,70% 1.804 54,30% 3.322 99,02% 12 21 0 33 0,98% 3.355 59,34%
98 SIRIGNANO 3 2.273 445 29,71% 1.053 70,29% 1.498 99,01% 5 10 0 15 0,99% 1.513 66,56%
99 SOLOFRA 11 9.874 2.447 36,16% 4.321 63,84% 6.768 99,14% 15 44 0 59 0,86% 6.827 69,14%
100 SORBO SERPICO 1 470 106 33,76% 208 66,24% 314 98,74% 3 1 0 4 1,26% 318 67,66%
101 SPERONE 3 2.939 596 32,22% 1.254 67,78% 1.850 99,57% 5 3 0 8 0,43% 1.858 63,22%
102 STURNO 4 2.564 573 36,71% 988 63,29% 1.561 99,30% 8 3 0 11 0,70% 1.572 61,31%
103 SUMMONTE 2 1.322 282 35,12% 521 64,88% 803 98,41% 1 12 0 13 1,59% 816 61,72%
104 TAURANO 2 1.256 300 41,10% 430 58,90% 730 99,18% 4 2 0 6 0,82% 736 58,60%
105 TAURASI 3 1.983 467 37,00% 795 63,00% 1.262 98,21% 5 18 0 23 1,79% 1.285 64,80%
106 TEORA 3 1.279 381 47,51% 421 52,49% 802 98,53% 6 6 0 12 1,47% 814 63,64%
107 TORELLA DE LOMBARDI 3 1.744 401 40,18% 597 59,82% 998 98,62% 0 14 0 14 1,38% 1.012 58,03%
108 TORRE LE NOCELLE 2 1.094 299 43,91% 382 56,09% 681 98,84% 2 6 0 8 1,16% 689 62,98%
109 TORRIONI 1 461 74 37,76% 122 62,24% 196 98,00% 0 4 0 4 2,00% 200 43,38%
110 TREVICO 2 846 227 46,71% 259 53,29% 486 99,39% 2 1 0 3 0,61% 489 57,80%
111 TUFO 2 742 158 35,99% 281 64,01% 439 99,32% 1 2 0 3 0,68% 442 59,57%
112 VALLATA 4 2.230 622 46,94% 703 53,06% 1.325 98,95% 4 10 0 14 1,05% 1.339 60,04%
113 VALLESACCARDA 2 1.164 279 46,73% 318 53,27% 597 99,00% 2 4 0 6 1,00% 603 51,80%
114 VENTICANO 3 1.941 544 41,24% 775 58,76% 1.319 98,73% 6 11 0 17 1,27% 1.336 68,83%
115 VILLAMAINA 1 827 190 32,65% 392 67,35% 582 98,81% 4 3 0 7 1,19% 589 71,22%
116 VILLANOVA DEL BATTISTA 3 1.399 344 49,43% 352 50,57% 696 99,43% 1 3 0 4 0,57% 700 50,04%
117 VOLTURARA IRPINA 5 2.731 615 44,05% 781 55,95% 1.396 98,80% 6 11 0 17 1,20% 1.413 51,74%
118 ZUNGOLI 2 941 308 58,11% 222 41,89% 530 97,97% 1 10 0 11 2,03% 541 57,49%
Procedura Web di Gennaro Marino Pref.Av. Rel.2.1 © 2016                        





_________________________
Fonte:
https://www.prefettura.it

_________________________

Pagina Precedente Home